<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznis-monitor.com</title>
	<atom:link href="http://biznis-monitor.com/biznis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biznis-monitor.com/biznis</link>
	<description>Vijesti iz srca BiH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CCI o radu Vlade i Skupštine ZDK</title>
		<link>http://biznis-monitor.com/biznis/cci-o-radu-vlade-i-skupstine-zdk/</link>
		<comments>http://biznis-monitor.com/biznis/cci-o-radu-vlade-i-skupstine-zdk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[CCI]]></category>
		<category><![CDATA[Skupština ZDK]]></category>
		<category><![CDATA[Vlada ZDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznis-monitor.com/biznis/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Predstavnici Centara civilnih inicijativa prezentirali su danas izvještaj o rezultatima monitoring rada Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za prva tri mjeseca 2012. godine. - Zeničko-dobojski kanton jedan je od pet u FBiH koji nije usvojio budžet do kraja 2011. godine, što je njegova zakonska obaveza. ZDK se tako uklopio u ozračje opće neodgovornosti bh. vlasti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://biznis-monitor.com/biznis/wp-content/uploads/2012/05/press-cci.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1838" title="press-cci" src="http://biznis-monitor.com/biznis/wp-content/uploads/2012/05/press-cci-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a>Predstavnici Centara civilnih inicijativa prezentirali su danas izvještaj o rezultatima monitoring rada Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za prva tri mjeseca 2012. godine.</p>
<p>- Zeničko-dobojski kanton jedan je od pet u FBiH koji nije usvojio budžet do kraja 2011. godine, što je njegova zakonska obaveza. ZDK se tako uklopio u ozračje opće neodgovornosti bh. vlasti koja krši čak i vlastite zakone i dokumente koji regulišu njihov rad, ugrožavajući pri tome normalno funkcioniranje zajednice i dalje pogoršavajući kvalitet života građana &#8211; izjavio je Mersad Avdić, konsultant za monitoring CCI-a.</p>
<p>Prema podacima koje je predstavio Rasim Džeko, koordinator CCI, Vlada ZDK-a u spomenutom periodu održala je 15 sjednica, a kantonalna skupština tri sjednice. Na sjednicama Vlade razmotreno je 266 tačaka, od kojih je realizovano 236, dok je Skupština razmatrala 15 tačaka dnevnog reda.</p>
<p>- Kada je u pitanju planiranje mjera, Vlada ZDK-a je Programom rada za 2012. godinu planirala usvajanje 163 mjere, njih 47 je planirano za realizaciju u prvom kvatalu 2012. ali ih je usvojeno tek 26, odnosno 55 posto. Gotovo polovina mjera koje je razmatrala Vlada bili su zaključci i odluke koje se odnose na izdvajanje sredstava iz budžeta. S druge strane, na zakone otpada svega dva posto od ukupno realizovanog u ovom periodu. Za prvi kvartal 2012. godine planirano je usvajanje šest prijedloga i dva nacrta, međutim, do kraja marta 2012.  članovi Vlade usvojili su samo dva prijedloga i  nacrt zakona &#8211; izjavio je Džeko.</p>
<p>Analizom Programa rada Skupštine ZDK-a za 2012. godinu, kako tvrde u CCI, vidljivo je kako se najveći broj planiranih mjera odnosi na izvještaje (32 posto), informacije (24 posto) i odluke (14 posto).</p>
<p>- Važno je naglasiti da od 32 mjere koliko ih na kraju 2011. godine nije bilo usvojeno iz programa rada za tu godinu, 10 mjera nije preneseno u Program rada Skupštine ZDK-a za 2012. godinu, od kojih je čak šest zakona. Realizacija Programa rada Skupštine ZDK -a za prva tri mjeseca 2012.  iznosi 56 posto, što je relativno nizak procent u odnosu na ranije periode &#8211; izjavio je Rasim Džeko, koordinator Centara civilnih inicijativa.(fena)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznis-monitor.com/biznis/cci-o-radu-vlade-i-skupstine-zdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radnici Doma penzionera odustali od protesta</title>
		<link>http://biznis-monitor.com/biznis/radnici-doma-penzionera-odustali-od-protesta/</link>
		<comments>http://biznis-monitor.com/biznis/radnici-doma-penzionera-odustali-od-protesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Dom penzionera Zenica]]></category>
		<category><![CDATA[Mirko Trifunović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznis-monitor.com/biznis/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Radnici JU Dom penzionera odustali su od protesta pred sjedištem kantonalne Vlade nakon što su na sastanku sa ministrom za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Mirkom Trifunovićem dobili obećanja da će njihov status uskoro biti riješen. - Vlada ZDK iduće sedmice bi trebala imenovati novog predsjednika UO JU Dom penzionera, te poduzeti mjere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://biznis-monitor.com/biznis/wp-content/uploads/2012/05/dom-penzionera-protesti-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1831" title="dom-penzionera-protesti-1" src="http://biznis-monitor.com/biznis/wp-content/uploads/2012/05/dom-penzionera-protesti-1-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Radnici JU Dom penzionera odustali su od protesta pred sjedištem kantonalne Vlade nakon što su na sastanku sa ministrom za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Mirkom Trifunovićem dobili obećanja da će njihov status uskoro biti riješen.</p>
<p>- Vlada ZDK iduće sedmice bi trebala imenovati novog predsjednika UO JU Dom penzionera, te poduzeti mjere na oživljavanju rada ustanove u skladu sa ranije potpisanim protokolom. Prihvatili smo obećanje ministra Trifunovića i do daljnjeg odustali od protesta – kazao je portalu 7DI Safet Mujkić, predsjednik Sindikata JU Dom porodica Zenica.</p>
<p>Podsjetimo, radnici Doma penzionera su nakon jednoipomjesečnog štrajka jutros započeli proteste pred sjedištem institucija ZDK, najavivši da će dolaziti svakodnevno idućih 15 dana. Radnici potražuju 18 plaća i doprinose za posljednje dvije godine, te smjenu direktora Ibrahima Babića, po čijem nalogu se preduzeće posljednjih mjeseci isključivo bavilo ugostiteljstvom.</p>
<p>Objekt „Doma penzionera“ prema tvrdnjama radnika ima dovoljan broj ležajeva, odlične uvjete i prisutan je veliki interes penzionera za smještaj u ovoj ustanovi. (bm)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznis-monitor.com/biznis/radnici-doma-penzionera-odustali-od-protesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radnici JU Dom penzionera započeli proteste</title>
		<link>http://biznis-monitor.com/biznis/radnici-ju-dom-penzionera-zapoceli-proteste/</link>
		<comments>http://biznis-monitor.com/biznis/radnici-ju-dom-penzionera-zapoceli-proteste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[JU Dom penzionera]]></category>
		<category><![CDATA[Safet Mujkić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznis-monitor.com/biznis/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Radnici Javne ustanove „Dom penzionera“ koji se od početka aprila nalaze u štrajku, započeli su jutros proteste ispred sjedišta Zeničko-dobojskog kantona čija je Vlada preuzela osnivačka prava nad ovom ustanovom. - Pred sjedište institucija Zeničko-dobojskog kantona namjeravamo dolaziti iduće dvije sedmice, svaki dan po tri sata, a ukoliko do tada ne bude ništa riješeno stupit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://biznis-monitor.com/biznis/wp-content/uploads/2012/05/dom-penzionera-protesti-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1831" title="dom-penzionera-protesti-1" src="http://biznis-monitor.com/biznis/wp-content/uploads/2012/05/dom-penzionera-protesti-1-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Radnici Javne ustanove „Dom penzionera“ koji se od početka aprila nalaze u štrajku, započeli su jutros proteste ispred sjedišta Zeničko-dobojskog kantona čija je Vlada preuzela osnivačka prava nad ovom ustanovom.</p>
<p>- Pred sjedište institucija Zeničko-dobojskog kantona namjeravamo dolaziti iduće dvije sedmice, svaki dan po tri sata, a ukoliko do tada ne bude ništa riješeno stupit ćemo u štrajk glađu &#8211; kaže Safet Mujkić, predsjednik sindikata ovog preduzeća.</p>
<p>Radnici potražuju 18 plaća i doprinose za posljednje dvije godine, u štrajk su stupili sa zahtjevom za smjenom direktora Ibrahima Babić, po čijem nalogu se preduzeće posljednjih mjeseci isključivo bavilo ugostiteljstvom.</p>
<p>Objekt „Doma penzionera“ prema tvrdnjama radnika ima dovoljan broj ležajeva, odlične uvjete i prisutan je veliki interes penzionera za smještaj u ovoj ustanovi. (bm)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznis-monitor.com/biznis/radnici-ju-dom-penzionera-zapoceli-proteste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Od rondoa Metalurg do mosta u Lukovom Polju</title>
		<link>http://biznis-monitor.com/biznis/video-od-rondoa-metalurg-do-mosta-u-lukovom-polju/</link>
		<comments>http://biznis-monitor.com/biznis/video-od-rondoa-metalurg-do-mosta-u-lukovom-polju/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[GGM]]></category>
		<category><![CDATA[Glavna gradska magistrala]]></category>
		<category><![CDATA[Goraždanska]]></category>
		<category><![CDATA[Lukovo Polje]]></category>
		<category><![CDATA[rondo Metalurg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznis-monitor.com/biznis/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Uprkos lošem vremenu, nastavljeni su radovi na svim započetim objektima Glavne gradske magistrale. Na rondou Metalurg postavljen je prvi od tri sloja asfalta, radi se u ulici Aska Borića, grade se mostovi preko Kočeve u naseljima Pišće i Zukići, a živo je i na gradilištu u Sarajevskoj ulici. U Lukovom Polju demontiran je dio pješačkog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://biznis-monitor.com/biznis/wp-content/uploads/2012/05/metalurg-11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1825" title="metalurg-11" src="http://biznis-monitor.com/biznis/wp-content/uploads/2012/05/metalurg-11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Uprkos lošem vremenu, nastavljeni su radovi na svim započetim objektima Glavne gradske magistrale.</p>
<p>Na rondou Metalurg postavljen je prvi od tri sloja asfalta, radi se u ulici Aska Borića, grade se mostovi preko Kočeve u naseljima Pišće i Zukići, a živo je i na gradilištu u Sarajevskoj ulici. U Lukovom Polju demontiran je dio pješačkog mosta a podignut je asfaltni sloj u Goraždanskoj ulici, kojom se saobraća u jednom smjeru.</p>
<p>Navikli smo da nam portal <a href="http://7dana.info" target="_blank">7DANA.info</a> redovno donosi sliku sa gradilišta na Glavnoj gradskoj magistrali. Pogledajte videoprilog. (bm)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jEthlSD6Tv8"><img src="http://img.youtube.com/vi/jEthlSD6Tv8/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jEthlSD6Tv8">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznis-monitor.com/biznis/video-od-rondoa-metalurg-do-mosta-u-lukovom-polju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindikati zadovoljni obimom ulaganja u rudnike</title>
		<link>http://biznis-monitor.com/biznis/sindikati-zadovoljni-obimom-ulaganja-u-rudnike/</link>
		<comments>http://biznis-monitor.com/biznis/sindikati-zadovoljni-obimom-ulaganja-u-rudnike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompanije]]></category>
		<category><![CDATA[dokapitalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[enerketika]]></category>
		<category><![CDATA[JP Elektroprivreda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznis-monitor.com/biznis/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Na sastanku Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (JP EPBiH) analiziran je dosadašnji angažman u realizaciji ulaganja u modernizaciju rudnika i realizaciji aktivnosti na racionalizaciji poslovanja. Sastanak je održala Javna uprava preduzeća s predstavnicima Sindikata radnika zaposlenih u rudnicima BiH, Sindikata rudara u FBiH i Sindikata elektroenergetskih radnika BiH, kojim je predsjedavao Elvedin Grabovica, generalni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://biznis-monitor.com/biznis/wp-content/uploads/2011/12/rudar-breza.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-229" title="rudar-breza" src="http://biznis-monitor.com/biznis/wp-content/uploads/2011/12/rudar-breza-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>Na sastanku Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (JP EPBiH) analiziran je dosadašnji angažman u realizaciji ulaganja u modernizaciju rudnika i realizaciji aktivnosti na racionalizaciji poslovanja.</p>
<p>Sastanak je održala Javna uprava preduzeća s predstavnicima Sindikata radnika zaposlenih u rudnicima BiH, Sindikata rudara u FBiH i Sindikata elektroenergetskih radnika BiH, kojim je predsjedavao Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH</p>
<p>Sindikati rudara izrazili su zadovoljstvo povećanim obimom ulaganja u rudnike u proteklih godinu.</p>
<p>Do preuzimanja dužnosti generalnog direktora Grabovice i članova Uprave, u rudnike je iz programa dokapitalizacije rudnika uloženo 12 miliona KM. Od maja prošle, do maja ove godine vrijednost ulaganja je 60 miliona KM, dok su u procesu nabavke projekti vrijedni 70 miliona KM.</p>
<p>Izraženo je nezadovoljstvo zbog sporosti koju u realizaciji novih projekata iz programa dokapitalizacije rudnika nameće procedura Zakona o javnim nabavkama.</p>
<p>Zaključeno je da se intenziviraju aktivnosti na realizaciji investicija, posebno nabavke opreme za ličnu i kolektivnu sigurnost u rudnicima, a nastaviće se i sa sistemskim iznalaženjem rješenja za racionalizaciju poslovanja.</p>
<p>Grabovica je informirao predstavnike sindikata o smanjenju gubitaka u poslovanju rudnika sa zatečenih 60 miliona KM na 40 miliona, ostvarenom kroz bonifikaciju cijena uglja i povećan otkup.</p>
<p>Uprava JP EPBiH podržava prijedlog koji će od sindikata biti upućen Vladi FBiH i resornom ministarstvu za subvencioniranje rudnika kroz cijenu električne energije.</p>
<p>Predstavnici sindikata izrazili su zadovoljstvo zbog odluka o izjednačavanju toplog obroka i regresa u JP EPBiH i rudnicima u sastavu Koncerna, saopćila je Služba za komunikacije JP EPBiH. (fena)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznis-monitor.com/biznis/sindikati-zadovoljni-obimom-ulaganja-u-rudnike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

